關注海光微信平臺
2020深圳500強企業榜單出爐 海光電子榮列第360位
信息來源:haiguang 日期:2020/11/11
10月20日,“2020深圳500強企業”榜單發布。憑借雄厚的企業實力和強勁的業績發展,海光電子位列榜單第360位。
該榜單由深圳市企業聯合會、深圳市企業家協會聯合發布。榜單參選企業各項生產經營指標為主要依據,全面、系統、真實地反映深圳企業發展的現狀、取得的成就和未來的發展趨勢,是衡量深圳企業發展狀況的權威榜單。2020年為深圳經濟特區建立40周年,也是改革開放再出發的重要時點,深圳建設中國特色社會主義先行示范區綜合改革試點系列改革利好,將助推深圳建設全球標桿城市,帶動本地企業長遠發展。
2020年深圳企業500強榜單
排行 | 企業名稱 | 2019年營業收入(萬元) |
1 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 116,886,700 |
2 | 華為投資控股有限公司 | 85,883,300 |
3 | 正威國際集團有限公司 | 61,389,924 |
4 | 恒大集團有限公司 | 47,756,100 |
5 | 招商銀行股份有限公司 | 39,716,100 |
6 | 騰訊控股有限公司 | 37,728,900 |
7 | 萬科企業股份有限公司 | 36,789,388 |
8 | 比亞迪股份有限公司 | 12,773,852 |
9 | 順豐控股股份有限公司 | 11,219,340 |
10 | 中國廣核集團有限公司 | 10,985,062 |
11 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 9,767,218 |
12 | 中興通訊股份有限公司 | 9,073,658 |
13 | 神州數碼集團股份有限公司 | 8,680,338 |
14 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限 | 8,581,534 |
15 | 中國航空技術深圳有限公司 | 8,378,913 |
16 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 7,183,367 |
17 | 金地(集團)股份有限公司 | 6,341,993 |
18 | 立訊精密工業股份有限公司 | 6,251,631 |
19 | 中信銀行股份有限公司 | 6,047,627 |
20 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 5,596,932 |
21 | 深圳市龍光控股有限公司 | 5,579,383 |
22 | 中國燃氣控股有限公司 | 5,431,210 |
23 | 國藥集團一致藥業股份有限公司 | 5,204,576 |
24 | 振燁國際產業控股集團(深圳)有限公 | 5,204,196 |
25 | 歐菲光集團股份有限公司 | 5,197,413 |
26 | 天音通信有限公司 | 4,622,446 |
27 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 4,262,228 |
28 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 4,149,270 |
29 | 深圳市中農網有限公司 | 3,656,789 |
30 | 創維集團有限公司 | 3,425,406 |
31 | TCL華星光電技術有限公司 | 3,407,677 |
32 | 大悅城控股集團股份有限公司 | 3,378,662 |
33 | 卓越置業集團有限公司 | 3,107,271 |
34 | 心里程控股集團有限公司 | 3,054,912 |
35 | 欣旺達電子股份有限公司 | 2,897,606 |
36 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 2,702,781 |
37 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2,661,463 |
38 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 2,534,593 |
39 | 深圳華強集團有限公司 | 2,517,255 |
40 | 太平財產保險有限公司 | 2,331,824 |
41 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公 | 2,280,052 |
42 | 中鐵南方投資集團有限公司 | 2,238,470 |
43 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | 2,209,371 |
44 | 廣深鐵路股份有限公司 | 2,117,835 |
45 | 深圳能源集團股份有限公司 | 2,081,700 |
46 | 中建科工集團有限公司 | 2,027,701 |
47 | 中國煙草總公司深圳市公司 | 1,910,612 |
48 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 1,844,269 |
49 | 瑞聲科技控股有限公司 | 1,788,375 |
50 | 深業集團有限公司 | 1,678,744 |
51 | 深圳連瑞生物醫療電子股份有限公司 | 1,655,599 |
52 | 深圳市華富洋供應鏈有限公司 | 1,597,812 |
53 | 中國建筑第二工程局有限公司華南分 | 1,539,555 |
54 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 1,487,033 |
55 | 華潤三九醫藥股份有限公 | 1,470,192 |
56 | 深圳市天健(集團)股份有限公司 | 1,466,529 |
57 | 深圳中電投資股份有限公司 | 1,445,961 |
58 | 格林美股份有限公司 | 1,435,401 |
59 | 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 | 1,412,431 |
60 | 國信證券股份有限公司 | 1,409,291 |
61 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 | 1,402,527 |
62 | 深圳市寶德投資控股有限公司 | 1,367,942 |
63 | 深圳市天行云供應鏈有限公司 | 1,340,599 |
64 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 1,330,220 |
65 | 深圳長城開發科技股份有限公司 | 1,322,382 |
66 | 中國華西企業有限公司 | 1,239,841 |
67 | 惠科股份有限公司 | 1,226,697 |
68 | 中國寶安集團股份有限公司 | 1,200,438 |
69 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 1,198,015 |
70 | 深圳市全藥網藥業有限公司 | 1,197,659 |
71 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 1,195,029 |
72 | 深圳市深糧控股股份有限公司 | 1,105,998 |
73 | 普聯技術有限公司 | 1,088,676 |
74 | 中國長城科技集團股份有限公司 | 1,084,378 |
75 | 中國南玻集團股份有限公司 | 1,047,203 |
76 | 本碼(深圳)實業有限公司 | 1,043,645 |
77 | 深圳航天工業技術研究院有限公司 | 1,015,636 |
78 | 深圳市三諾投資控股有限公司 | 1,007,158 |
79 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 984,488 |
80 | 深圳廣集團股份有限公司 | 963,235 |
81 | 深圳市水務(集團)有限公司 | 899,072 |
82 | 鑫集團股份有限公司 | 876,729 |
83 | 深圳市長盈精密技術股份有限公司 | 865,521 |
84 | 深圳市特發集團有限公司 | 852,009 |
85 | 深圳市理士新能源發展有限公司 | 836,272 |
86 | 深圳市九立供應鏈股份有限公司 | 834,535 |
87 | 富士施樂高科技(深圳)有限公司 | 798,263 |
88 | 海能達通信股份有限公司 | 784,354 |
89 | 深圳市共進電子股份有限公司 | 784,084 |
90 | 深圳市天瓏移動技術有限公司 | 773,711 |
91 | 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 | 760,062 |
92 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 | 752,938 |
93 | 深圳市得電子股份有限公司 | 748,621 |
94 | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 739,037 |
95 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 724,319 |
96 | 深圳市新南山控股(集團)股份有限公 | 723,798 |
97 | 深圳市中洲投資控股股份有限公司 | 721,317 |
98 | 深圳煙草工業有限責任公司 | 709,382 |
99 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 700,213 |
100 | 深圳市海王星辰醫藥有限公司 | 688,440 |
101 | 東旭藍天新能源股份有限公司 | 680,576 |
102 | 深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公 | 667,683 |
103 | 深圳世聯行集團股份有限公司 | 664,985 |
104 | 深圳市前海一方供應鏈管理有限公司 | 660,710 |
105 | 深圳市普路隨供應鏈管理股份有限公 | 651,243 |
106 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 647,325 |
107 | 長園集團股份有限公司 | 641,500 |
108 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 633,212 |
109 | 深圳市建工集團股份有限公司 | 631,144 |
110 | 深圳同興達科技股份有限公司 | 619,596 |
111 | 深圳高速公路股份有限公司 | 618,583 |
112 | 深圳齊心集團股份有限公司 | 598,127 |
113 | 深圳市神舟創新科技有限公司 | 596,407 |
114 | 深圳市合力泰光電有限公司 | 588,131 |
115 | 深圳川能供應鏈管理有限公司 | 568,749 |
116 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 560,426 |
117 | 深圳市康哲藥業有限公司 | 558,088 |
118 | 周大生珠寶股份有限公司 | 543,929 |
119 | 深圳市博科供應鏈管理有限公司 | 532,804 |
120 | 深圳市圣德寶實業有限公司 | 515,951 |
121 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 513,404 |
122 | 中建材投資有限公司 | 508,530 |
123 | 深圳香江控股股份有限公司 | 492,746 |
124 | 深圳市京基智農時代股份有限公司 | 491,872 |
125 | 深圳市霖峰投資控股有限公司 | 490,255 |
126 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 487,529 |
127 | 深圳萊寶高科技股份有限公司 | 480,217 |
128 | 華聯發展集團有限公司 | 479,443 |
129 | 深圳市中裝建設集團股份有限公司 | 476,134 |
130 | 深圳英飛拓科技股份有限公司 | 475,115 |
131 | 日海智能科技股份有限公司 | 463,982 |
132 | 深圳綜合信興物流有限公司 | 463,339 |
133 | 深圳市冠泰裝飾集團有限公司 | 462,358 |
134 | 深信服科技股份有限公司 | 458,989 |
135 | 環勝電子深圳)有限公司 | 449,911 |
136 | 深圳越海全球供應鏈有限公司 | 449,695 |
137 | 深圳市人才集團有限公司 | 449,010 |
138 | 深圳天源迪科信息技術股份有限公司 | 447,079 |
139 | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 420,873 |
140 | 深圳亞聯發展科技股份有限公司 | 420,846 |
141 | 深圳萬科技股份有限公司 | 417,977 |
142 | 深圳信立秦藥業股份有限公司 | 416,196 |
143 | 深圳拓邦股份有限公司 | 409,886 |
144 | 深圳諾普信農化股份有限公司 | 405,839 |
145 | 聯洲技術有限公司 | 404,232 |
146 | 深圳洪濤集團股份有限公司 | 403,065 |
147 | 深圳市奇信集團股份有限公司 | 401,448 |
148 | 深圳勁嘉集團股份有限公司 | 398,870 |
149 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 | 397,808 |
150 | 深圳市物業發展(集團)股份有限公司 | 396,167 |
151 | 銀雁科技服務集團股份有限公司 | 395,165 |
152 | 深圳市朗華供應鏈服務有限公司 | 391,724 |
153 | 深圳市星業信息咨詢有限公司 | 387,361 |
154 | 中核華秦建設有限公司 | 384,732 |
155 | 金龍羽集團股份有限公司 | 384,662 |
156 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | 381,800 |
157 | 深圳市機場股份有限公司 | 380,656 |
158 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公 | 380,372 |
159 | 深圳盛世膠興格力貿易有限公司 | 379,475 |
160 | 百富計算機技術(深圳)有限公司 | 378,374 |
161 | 深圳市航盛電子股份有限公司 | 374,344 |
162 | 深圳市業(集團)股份有限公司 | 373,133 |
163 | 崇達技術股份有限公司 | 372,745 |
164 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 364,938 |
165 | 深圳麥格米特電氣股份有限公司 | 355,959 |
166 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 353,376 |
167 | 深圳南油外服人力資源有限公司 | 350,532 |
168 | 深圳百投資控股集團有限公司 | 348,614 |
169 | 東江環保股份有限公司 | 345,859 |
170 | 美盈森集團股份有限公司 | 339,213 |
171 | 億和精密工業控股有限公司 | 335,635 |
172 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 334,473 |
173 | 金蝶國際軟件集團 | 332,559 |
174 | 深圳市新繪科技股份有限公司 | 332,197 |
175 | 伯恩光學(深圳)有限公司 | 331,524 |
176 | 深圳市國顯科技有限公司 | 320,219 |
177 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 318,326 |
178 | 深裝總建設集團股份有限公司 | 316,664 |
179 | 深圳市順電連鎖股份有限公司 | 303,390 |
180 | 深圳市新國都股份有限公司 | 302,789 |
181 | 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 | 301,487 |
182 | 深圳市聯建光電股份有限公司 | 301,357 |
183 | 方大集團股份有限公司 | 300,575 |
184 | 深投實業集團(深圳)有限公司 | 300,015 |
185 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 293,182 |
186 | 深圳文科園林股份有限公司 | 289,863 |
187 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 286,016 |
188 | 深圳市農產品集團股份有限公司 | 285,296 |
189 | 深圳華大基因股份有限公司 | 280,041 |
190 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 278,884 |
191 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 | 277,918 |
192 | 新百麗鞋業(深圳)有限公司 | 277,872 |
193 | 銘基食品有限公司 | 276,137 |
194 | 新美亞電子(深圳)有限公司 | 271,221 |
195 | 深圳市鹽田港集團有限公司 | 270,154 |
196 | 深圳順絡電子股份有限公司 | 269,323 |
197 | 深圳金信譜高新技術股份有限公司 | 267,690 |
198 | 深圳市商貿通供應鏈管理有限公司 | 267,587 |
199 | 深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 | 263,162 |
200 | 深圳市飛萊達科技股份有限公司 | 261,527 |
201 | 深圳歌力思眼飾股份有限公司 | 261,259 |
202 | 深圳科士達科技股份有限公司 | 261,017 |
203 | 聯合利豐供應鏈股份有限公司 | 260,699 |
204 | 深圳匯潔集團股份有限公司 | 258,532 |
205 | 深圳經濟特區房地產(集團)股份有限 | 254,874 |
206 | 中原地產代理(深圳)有限公司 | 252,904 |
207 | 深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限 | 252,716 |
208 | 深圳市那中設計股份有限公司 | 251,142 |
209 | 圳市聚飛光電股份有限公司 | 250,686 |
210 | 深圳市維業裝飾集團股份有限公司 | 248,645 |
211 | 深圳市喜德盛自行車股份有限公司 | 245,041 |
212 | 深圳市華運國際物流有限公司 | 244,289 |
213 | 圳市艾普思科技有限公司 | 244,242 |
214 | 深圳市全新農科技股份有限公司 | 240,000 |
215 | 深圳市美術裝飾工程有限公司 | 236,315 |
216 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 233,963 |
217 | 深圳新邦科技股份有限公司 | 232,483 |
218 | 廣東華股份有限公司 | 227,879 |
219 | 深圳市芭田生態工程股份有限公司 | 227,850 |
220 | 深圳市鼎承進出口有限公司 | 225,509 |
221 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | 224,203 |
222 | 深圳市科達利實業股份有限公司 | 222,991 |
223 | 望家歡農產品集團有限公司 | 222,819 |
224 | 深圳麥克維爾空調有限公司 | 222,669 |
225 | 深圳達實智能股份有限公司 | 220,585 |
226 | 深圳市創世紀機械有限公司 | 218,349 |
227 | 深圳市比森光電股份有限公司 | 218,056 |
228 | 深圳擔保集團有限公司 | 218,006 |
229 | 電連技術股份有限公司 | 216,069 |
230 | 深圳市紡織(集團)股份有限公司 | 215,818 |
231 | 深圳市通產麗星股份有限公司 | 214,951 |
232 | 深圳化電腦股份有限公司 | 209,986 |
233 | 中南國際人力資源(深圳)有限公司 | 205,506 |
234 | 深圳市凱中精密技術股份有限公司 | 202,357 |
235 | 深圳市華南裝飾集團股份有限公司 | 200,362 |
236 | 深圳三森裝飾集團股份有限公司 | 200,011 |
237 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 197,915 |
238 | 深圳信隆健康產業發展股份有限公司 | 196,660 |
239 | 深圳康生物制品股份有限公司 | 194,333 |
240 | 深圳市廣和通無線股份有限公司 | 191,507 |
241 | 印力商用置業有限公司 | 190,758 |
242 | 深圳市金環宇電線電纜有限公司 | 188,831 |
243 | 深圳科瑞技術股份有限公司 | 187,195 |
244 | 深圳市東信時代信息技術有限公司 | 186,654 |
245 | 深圳大通實業股份有限公司 | 183,485 |
246 | 深圳市建筑設計研究總院有限公司 | 183,091 |
247 | 深圳市天地(集團)股份有限公司 | 183,053 |
248 | 深圳市麥捷微電子科技股份有限公司 | 181,774 |
249 | 深圳市長帆國際物流股份有限公司 | 181,547 |
250 | 深圳市深安企業有限公司 | 181,478 |
251 | 深圳市嶺南集團有限公司 | 181,286 |
252 | 深圳市天道醫藥有限公司 | 180,645 |
253 | 深圳市同益實業股份有限公司 | 178,735 |
254 | 深圳市禾望電氣股份有限公司 | 178,626 |
255 | 深圳市兆威機電股份有限公司 | 178,284 |
256 | 綠色動力環保集團股份有限公司 | 175,245 |
257 | 深圳市海大裝飾集團有限公司 | 174,935 |
258 | 深圳市智動力精密技術股份有限公司 | 174,252 |
259 | 圳市方鼎供應鏈服務有限公司 | 172,555 |
260 | 深圳市中天元實業有限公司 | 170,315 |
261 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 170,142 |
262 | 深圳市天威視訊股份有限公司 | 169,861 |
263 | 深圳市新產業生物醫學工程股份有限 | 168,159 |
264 | 深圳利亞德光電有限公司 | 167,133 |
265 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 166,976 |
266 | 深圳市瑞源冷鏈服務有限公司 | 164,208 |
267 | 深圳市萃華珠寶首飾有限公司 | 163,856 |
268 | 跨越速運集團有限公司 | 163,717 |
269 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 163,668 |
270 | 深圳市廣聚能源股份有限公司 | 162,309 |
271 | 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 | 159,280 |
272 | 毅德國際控股有限公司 | 158,331 |
273 | 中信海洋直升機股份有限公司 | 156,725 |
274 | 深圳市銳明技術股份有限公司 | 156,366 |
275 | 協創數據技術股份有限公司 | 155,598 |
276 | 深圳國人科技股份有限公司 | 154,125 |
277 | 深圳市尚榮醫療股份有限公司 | 153,082 |
278 | 深圳市合衍萬通供應鏈服務有限公司 | 152,195 |
279 | 廣東艾美美業化妝品集團有限公司 | 151,714 |
280 | 深圳市新亞電子制程股份有限公司 | 151,499 |
281 | 深圳市華劍建設集團股份有限公司 | 150,596 |
282 | 海洋王照明科技股份有限公司合會 | 149,458 |
283 | 深圳賽格股份有限公司 | 149,323 |
284 | 深圳市恒波商業連鎖有限公司 | 149,107 |
285 | 深圳市世華房地產投資顧問有限公司 | 147,666 |
286 | 深圳市三利譜光電科技股份有限公司 | 145,067 |
287 | 深圳市青島啤酒華南營銷有限公司 | 144,798 |
288 | 深圳市交運工程集團有限公司 | 141,042 |
289 | 深圳市朗科智能電氣股份有限公司 | 140,068 |
290 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 139,595 |
291 | 深圳市玉禾田物業清潔管理有限公司 | 139,172 |
292 | 深圳長城裝飾集團有限公司 | 137,995 |
293 | 深圳市瑞豐光電子股份有限公司 | 137,186 |
294 | 中保國安集團有限公司 | 135,235 |
295 | 深圳市證通電子股份有限公司 | 133,961 |
296 | 深圳市英維克科技股份有限公司 | 133,754 |
297 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 | 133,282 |
298 | 廣東鴻聯九五信息產業有限公司 | 132,862 |
299 | 深圳市安奈兒股份有限公司 | 132,662 |
300 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 132,560 |
301 | 深圳樂信軟件技術有限公司 | 131,486 |
302 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 | 131,258 |
303 | 深圳市長亮科技股份有限公司 | 131,113 |
304 | 深圳東海建設集團有限公司 | 130,086 |
305 | 深圳市賽為智能股份有限公司 | 127,663 |
306 | 深圳市電信工程有限公司 | 126,850 |
307 | 深圳中琛源科技股份有限公司 | 125,901 |
308 | 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 | 125,385 |
309 | 深圳市名家匯科技股份有限公司 | 125,203 |
310 | 深圳市豪恩聲學股份有限公司 | 124,971 |
311 | 茂碩電源科技股份有限公司 | 124,785 |
312 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 124,315 |
313 | 摩比天線技術(深圳)有限公司 | 122,509 |
314 | 深圳南山熱電股份有限公司 | 122,258 |
315 | 深圳市時創意電子有限公司 | 121,096 |
316 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 119,580 |
317 | 深圳市華陽國際工程設計股份有限公 | 119,465 |
318 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 119,412 |
319 | 深圳市銀之杰科技股份有限公司 | 118,101 |
320 | 深圳紅海人力資源有限公司 | 117,798 |
321 | 深圳中綠環境集團有限公司 | 117,460 |
322 | 宏鴻農產品集團有限公司 | 116,575 |
323 | 深圳市捷順科技實業股份有限公司 | 116,419 |
324 | 深投建設(深圳)有限公司 | 116,314 |
325 | 深圳市百佳華百貨有限公司 | 115,061 |
326 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 114,954 |
327 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 113,624 |
328 | 深圳市成天電纜實業發展有限公司 | 112,936 |
329 | 深圳市為海建材有限公司 | 112,864 |
330 | 深圳國金國銀控股有限公司 | 112,088 |
331 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 110,947 |
332 | 深圳市銘可達集團股份有限公司 | 109,329 |
333 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 109,232 |
334 | 眾安康后勤集團有限公司 | 108,041 |
335 | 長方集團康銘盛(深圳)科技有限公司 | 106,425 |
336 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | 105,409 |
337 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 105,389 |
338 | 深圳市菲菱科思通信技術股份有限公 | 104,718 |
339 | 深圳市智萊科技股份有限公司 | 104,570 |
340 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 104,554 |
341 | 深圳廣方特科建集團有限公司 | 103,980 |
342 | 深圳市廣安消防裝飾工程有限公司 | 103,803 |
343 | 深圳市嘉鑫輝煌投資有限公司 | 103,641 |
344 | 深圳宏業基巖土科技股份有限公司 | 103,579 |
345 | 深圳市新星輕合金材料股份有限公司 | 103,394 |
346 | 深圳市明源云科技有限公司 | 103,075 |
347 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 100,898 |
348 | 深圳市國藝園林建設有限公司 | 100,024 |
349 | 任子行網絡技術股份有限公司 | 99,626 |
350 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 98,719 |
351 | 深圳市易車合創科技有限公司 | 97,385 |
352 | 深圳市安車檢測股份有限公司 | 97,267 |
353 | 深圳雷曼光電科技股份有限公司 | 96,690 |
354 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 96,556 |
355 | 深圳市山本光電股份有限公司 | 96,397 |
356 | 深圳市普威技術有限公司 | 96,390 |
357 | 深圳市優博訊科技股份有限公司 | 95,131 |
358 | 美格智能技術股份有限公司 | 93,284 |
359 | 深圳市源興果品股份有限公司 | 92,299 |
360 | 深圳市海光電子有限公司 | 91,911 |
361 | 絲路視覺科技股份有限公司 | 91,641 |
362 | 深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公 | 91,052 |
363 | 深圳市中新賽克科技股份有限公司 | 90,451 |
364 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 90,016 |
365 | 深圳市名雕裝飾股份有限公司 | 89,814 |
366 | 深圳華創建筑裝飾股份有限公司 | 89,656 |
367 | 深圳市星銀醫藥有限公司 | 89,448 |
368 | 深圳漢弘數字印刷集團股份有限公司 | 88,118 |
369 | 深圳市科技園物業集團有限公司 | 86,821 |
370 | 深圳輝燁物聯科技有限公司 | 85,530 |
371 | 深圳市京華電子股份有限公司 | 84,338 |
372 | 珈偉新能源股份有限公司 | 84,096 |
373 | 前海駿德供應鏈管理(深圳)有限公司 | 83,225 |
374 | 深圳市深水水務咨詢有限公司 | 82,540 |
375 | 深圳市衛老生物制品股份有限公司 | 82,147 |
376 | 深圳市百佳華集團有限公司 | 82,064 |
377 | 深圳市沙頭角商業外貿有限公司 | 81,600 |
378 | 盛視科技股份有限公司 | 80,724 |
379 | 深圳光韻達光電科技股份有限公司 | 79,043 |
380 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 78,217 |
381 | 深圳友訊達科技股份有限公司 | 78,040 |
382 | 深圳聯豐建設集團有限公司 | 77,822 |
383 | 深圳市路暢科技股份有限公司 | 77,023 |
384 | 深圳市瑞瑋工程有限公司 | 76,620 |
385 | 深圳市麥達數字股份有限公司 | 76,303 |
386 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 76,289 |
387 | 深圳市鼎豐盛業供應鏈管理有限公司 | 75,915 |
388 | 深圳太展光通信股份有限公司 | 75,323 |
389 | 深圳市仙迪化妝品股份有限公司 | 74,650 |
390 | 影石創新科技股份有限公司 | 74,163 |
391 | 深圳貝仕達克技術股份有限公司云 | 73,699 |
392 | 彩訊科技股份有限公司 | 73,208 |
393 | 深圳市美科星通信技術有限公司 | 72,994 |
394 | 深圳市豆悅網絡科技有限公司 | 72,724 |
395 | 深圳中恒華發股份有限公司 | 72,156 |
396 | 深圳市昌紅科技股份有限公司 | 71,536 |
397 | 深圳市今天國際物流技術股份有限公 | 71,241 |
398 | 中深建業建設集團有限公司 | 71,184 |
399 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 70,619 |
400 | 深圳市彬訊科技有限公司 | 70,492 |
401 | 深圳市凱迪仕智能科技有限公司 | 70,378 |
402 | 深圳市冠旭電子股份有限公司 | 70,265 |
403 | 先健科技(深圳)有限公司 | 70,090 |
404 | 深圳市威豹金融押運股份有限公司 | 69,906 |
405 | 深圳萬訊控股份有限公司 | 69,715 |
406 | 深圳市新濤控股有限公司 | 69,411 |
407 | 深圳市聯得自動化裝備股份有限公司 | 68,864 |
408 | 中蘭環保科技股份有限公司 | 68,405 |
409 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 67,438 |
410 | 深圳市雷賽智能控制股份有限公司 | 66,326 |
411 | 深圳市金活醫藥有限公司 | 65,975 |
412 | 深圳市贏時勝信息技術股份有限公司 | 65,558 |
413 | 博士眼鏡連鎖股份有限公司 | 65,503 |
414 | 深圳市星光達珠寶首飾實業有限公司 | 64,892 |
415 | 深圳市同為數碼科技股份有限公司 | 63,604 |
416 | 深圳波頓香料有限公司 | 63,601 |
417 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 | 63,584 |
418 | 深圳市中業建設集團有限公司 | 63,024 |
419 | 深圳市遠望谷信息技術股份有限公司 | 62,885 |
420 | 深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公 | 62,473 |
421 | 深圳翰宇藥業股份有限公司 | 61,419 |
422 | 深圳市星源材質科技股份有限公司 | 59,974 |
423 | 深圳市富滿電子集團股份有限公司 | 59,822 |
424 | 深圳欣銳科技股份有限公司 | 59,647 |
425 | 華鵬飛股份有限公司 | 59,131 |
426 | 深圳市尚為照明有限公司 | 57,289 |
427 | 深圳市特力(集團)股份有限公司 | 57,107 |
428 | 深圳市偉勝木業有限公司 | 56,708 |
429 | 深水海納水務集團股份有限公司 | 56,427 |
430 | 深圳市潔亞環保產業有限公司 | 56,249 |
431 | 深圳市瑞凌實業股份有限公司 | 55,478 |
432 | 深圳世紀星源股份有限公司聯合 | 55,261 |
433 | 廣東省永道生態集團有限公司 | 55,155 |
434 | 深圳市正大建業建筑工程有限公司 | 54,925 |
435 | 深圳市金洋電子股份有限公司 | 54,510 |
436 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 | 54,459 |
437 | 深圳市中電電力技術股份有限公司 | 54,337 |
438 | 深圳市創富港商務服務股份有限公司 | 53,838 |
439 | 深圳市超頻三科技股份有限公司 | 53,553 |
440 | 震雄機械(深圳)有限公司 | 52,936 |
441 | 深圳四方精創資訊股份有限公司 | 52,556 |
442 | 深圳市迪威迅股份有限公司 | 52,526 |
443 | 錦勝包裝(深圳)有限公司 | 52,282 |
444 | 深德彩光電(深圳)有限公司 | 51,515 |
445 | 深圳市譽興飲食管理有限公司 | 49,752 |
446 | 深圳格瑞特新能源有限公司 | 49,034 |
447 | 深圳市易天自動化設備股份有限公司 | 48,898 |
448 | 深圳市新宜康科技股份有限公司 | 48,398 |
449 | 深圳市愛培科技術股份有限公司 | 48,380 |
450 | 深圳市信義科技有限公司 | 48,191 |
451 | 深圳清溢光電股份有限公司 | 47,965 |
452 | 深圳市賽特實業有限公司 | 47,466 |
453 | 深圳市新天澤消防工程有限公司 | 47,040 |
454 | 深圳中青寶互動網絡股份有限公司 | 46,883 |
455 | 深圳市新威爾電子有限公司 | 46,803 |
456 | 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 | 46,797 |
457 | 深圳市匯健醫療工程有限公司 | 46,639 |
458 | 深圳市華盛昌科技實業股份有限公司 | 46,555 |
459 | 深圳園林股份有限公司 | 46,229 |
460 | 深圳華森建筑與工程設計顧問有限公 | 46,218 |
461 | 摩比科技(深圳)有限公司 | 45,764 |
462 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 45,511 |
463 | 亞能生物技術(深圳)有限公司 | 45,458 |
464 | 富蘭克科技(深圳)股份有限公司 | 45,281 |
465 | 深圳市金博科技股份有限公司 | 45,156 |
466 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 44,968 |
467 | 深圳市宇陽科發展有限公司 | 44,281 |
468 | 深圳市新城市規劃建筑設計股份有限 | 44,228 |
469 | 深圳深兄環境有限公司 | 44,003 |
